| Standorte des Local-Monitors | Zuschauer pro Woche |
Spieldauer pro Monat |
Wiederhol. pro Monat |
| Itzehoe, hagebaumarkt | 5.400 | 230 Std | 920 |
| Itzehoe, Holstein Center | 3.800 | 230 Std | 920 |
| Itzehoe, Sky / von Allwörden Lise-Meitner | 5.100 | 230 Std | 920 |
| Itzehoe, Sky / von Allwörden Edendorfer-Str. | 4.900 | 230 Std | 920 |
| Itzehoe, Famila | 5.100 | 240 Std | 960 |
| Heide, hagebaumarkt | 5.000 | 230 Std | 920 |
| Heide, Waschstraße Apfel | 1.700 | 220 Std | 900 |
| Heide, Die Modefrisur | 500 | 230 Std | 920 |
| Heide, Cafe von Allwörden | 3.600 | 262 Std | 1050 |
| Heide, Expert | 4.300 | 220 Std | 900 |
| Husum, Expert | 4.400 | 230 Std | 800 |
| Brunsbüttel, Expert im E-Center Frauen | 4.300 | 230 Std | 920 |
| Büsum, Cafe von Allwörden | 4.200 | 230 Std | 920 |
| Büsum, Sky / Cafe von Allwörden | 5.300 | 300 Std | 1200 |
| Kellinghusen, hagebaumarkt | 4.600 | 230 Std | 920 |
| Internet (inklusive Kundenseiten) | 1.700 | ∞ | ∞ |
| Gesamtsumme pro Monat | 277.000 | 3.542 Std | 14.090 |
Alle Standorte für 325€ zzgl. MwSt. pro Monat, bei Jahresbuchung!
Wir suchen laufend attraktive Standorte und Partner und Agenturen.
Bei Interesse nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.