Standorte des Local-Monitors | Zuschauer pro Woche | Spieldauer pro Monat | Wiederhol. pro Monat |
Heide, hagebaumarkt | 7.300 | 280 Std | 1680 |
Heide, Die Modefrisur | 750 | 180 Std | 1080 |
Heide, Cafe von Allwörden | 4.500 | 260 Std | 1560 |
Heide, Expert | 5.800 | 220 Std | 1320 |
Husum, Expert | 5.900 | 230 Std | 1380 |
Brunsbüttel, Expert E-Center Frauen | 4.900 | 230 Std | 1380 |
Büsum, Cafe von Allwörden | 4.800 | 340 Std | 2040 |
Kellinghusen, hagebaumarkt | 6.700 | 290 Std | 1740 |
Itzehoe, hagebaumarkt | 7.900 | 280 Std | 1680 |
Internet (inklusive Kundenseiten) | 15.700 | ∞ | ∞ |
Gesamtsumme pro Monat | 278.000 | 2.310 Std | 18.860 |
Download Preisliste
Taktung 10 Minuten, d.h. alle 10 Minuten läuft Ihr Spot.
Wir suchen laufend attraktive Standorte und Partner und Agenturen.
Bei Interesse nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.